Précisions sur les données
Aperçu
Les ensembles de données suivants sont disponibles:
- API des prises de vue des caméras de surveillance de la circulation
- Événements de circulation
- Caméras de surveillance de la circulation
- Aires de stationnement
- Parcs-o-bus
- Appareils photographiques reliés aux feux rouges
API des webcams de surveillance de la circulation
Fournit des images aux webcams de surveillance de la circulation de la Ville d’Ottawa. Ces images prises à intervalles de 60 secondes ont une taille de 30 à 50 KB chacune. Pour y accéder, l’utilisateur doit disposer d’une clé d’accès. Le formulaire de demande de clé d’accès est disponible sur la page Formulaire de demande de certificat(lien externe) . Une fois rempli ce formulaire et après réception d’un courriel contenant un numéro de certificat, vous serez en mesure d’accéder aux images des caméras. Pour obtenir une image, il suffit de saisir l’adresse URL http://traffic.ottawa.ca/opendata/camera et le numéro de la caméra souhaité.
Certificate: La chaîne du certificat fournie dans le courriel de confirmation.
Id: ID utilisateur (facultatif)
Nota : Les caméras de la Ville d’Ottawa sont associées à des numéros inférieurs à 2000 et celles du MTO sont associées à des numéros supérieurs à 2000.
Nota : L’ID est une valeur de chaîne attribuée à chaque fois que l’utilisateur ou votre application accède aux images. Cet ID doit être composé de caractères alphanumériques [a-z, A-Z, 0-9]. Un ID utilisateur accordé pour un certificat en particulier ne peut donner accès aux caméras qu’à intervalles de 60 secondes ou plus.
Exemple : Pour accéder à la caméra no 16 de la Ville (Bank et Hunt Club) -- http://traffic.ottawa.ca/opendata/camera?c=16&certificate=CERT123&id=2
Exemple : Pour accéder à la caméra no 2002 du MTO (St-Laurent) -- http://traffic.ottawa.ca/opendata/camera?c=2002&certificate=CERT123&id=1
Pour obtenir la liste des numéros de caméra, vous pouvez consulter une liste JSON des caméras disponibles http://traffic.ottawa.ca/map/service/camera(lien externe)
Données sur les événements de circulation
Les données sur les événements de circulation sont accessibles à l’aide des liens suivants :
- En anglais: https://traffic.ottawa.ca/map/service/events?accept-language=en(lien externe)
- En français: https://traffic.ottawa.ca/map/service/events?accept-language=fr(lien externe)
On peut retrouver la liste de champs suivante. Seuls les champs contenant des données seront retournés.
Nom du champ | Type | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|
Id | Nombre entier | Oui | L’ID propre à l’événement. Dans le cas des ID d’événement inférieurs à 10 000, le même ID pourrait avoir été réutilisé entre les types d’événement. Pour les événements subséquents, l’ID est uniquepour tous les événements. |
Created | Chaîne | Oui | Moment de la création de l’événement. La valeur est en format |
Updated | Chaîne | Oui | Heure de la dernière mise à jour de l’événement. La valeur est en format aaaa-mm-jj hh:MM |
EventType | Chaîne | Oui | Le type d’événement. Valeurs possibles : CONSTRUCTION, SPECIAL_EVENT, INCIDENT |
eventSubType | Chaîne | Facultatif | Catégorisation plus précise de l’événement. |
generation_source | Chaîne | Oui | La source de l’événement. Les événements créés par la Ville d’Ottawa auront pour valeur VILLE et ceux créés par une source tierce auront une valeur correspondante. Valeurs possibles : CITY, MTO |
status | Chaîne | Oui | Statut actuel de l’événement. Valeurs de statut :
|
headline | Chaîne | Oui | Brève description (titre) de l’événement |
message | Chaîne | Oui | Message détaillé décrivant l’événement |
cause | Chaîne | Facultatif | Facultatif Justification de l’événement |
geodata | JSON Object | Oui | Données cartographiques décrivant la localisation de l’événement. Ces données sont des entités géométriques GeoJSON valides.Actuellement, seules les géométries POINT sont prises en compte. |
mainStreet | Chaîne | Facultatif | Principale route touchée par l’événement. |
crossStreet1 | Chaîne | Facultatif | Route secondaire touchée par l’événement. Si mainStreet et crossStreet1 sont précisés, l’événement est donc survenu à l’angle des rues concernées. |
crossStreet2 | Chaîne | Facultatif | Route secondaire touchée par l’événement. Si mainStreet, crossStreet1 et crossStreet2 sont précisés, l’événement touche la rue principale entre les deux routes secondaires mentionnées. |
priority | Chaîne | Facultatif | Niveau d’incidence de l’événement. Valeurs possibles : LOW, MEDIUM, HIGH and UNKNOWN |
area | Chaîne | Facultatif | Le nom du secteur utilisé pour fournir un contexte sommaire de l’emplacement de l’événement (p. ex. : « marché By » ou « Lansdowne » |
impacted_groups | Nombre entier | Facultatif | Les groupes touchés par l’événement. Pour gagner de l’espace, chaque mode de transport se voit attribuer un code numérique. La valeur impacted_groups correspond aux modes de transport touchés.
Exemple : Une valeur de 25 signifie que les automobiles, les véhicules de transport en commun et les poids lourds sont touchés, mais pas les piétons ou les cyclistes. |
Priority | Chaîne | Facultatif | The level of impact of the event. Possible values inlude LOW, MEDIUM, HIGH et UNKNOWN |
schedule | Tableau JSON | Facultatif | Le cas échéant, l’horaire est un tableau d’objets JSON.
Chaque objet d’horaire peut contenir les champs suivants :
|
Données sur les caméras de surveillance de la circulation
Les données sur les caméras de surveillance de la circulation sont accessibles sur le site http://traffic.ottawa.ca/map/service/camera(lien externe)
On peut retrouver la liste de champs suivante. Seuls les champs contenant des données seront retournés.
om du champ | Type | Description |
---|---|---|
Id | Nombre entier | ID particulier de l’événement, aux fins de service Web |
camera_number | Nombre entier | Nombre entier Numéro de la caméra servant à désigner l’appareil dans le système de gestion des caméras. Peut servir de référence en cas de demande de vidéo de la Ville. |
name | Chaîne | Nom de la caméra, habituellement une intersection ou un autre emplacement |
name_french | Chaîne | Nom français de la caméra, habituellement une intersection ou un autre emplacement |
longitude | Flottant | Longitude de la caméra figurant sur la carte. Habituellement la longitude du centre d’une intersection et non pas celle du poteau où la caméra est installée |
latitude | Flottant | Latitude de la caméra figurant sur la carte. Habituellement la latitude du centre d’une intersection et non pas celle du poteau où la caméra est installée |
camera_owner | Chaîne | Source de l’image de la caméra. Actuellement soit VILLE ou MTO. |
Données sur le stationnement
Les données sur le stationnement sont accessibles sur le site https://traffic.ottawa.ca/map/service/park_and_ride(lien externe)
Les données sont fournies selon le principe du « meilleur effort possible ». Pour connaître la source autorisée des données sur le stationnement, reportez-vous à la page du site Web de la Ville d’Ottawa consacrée au. stationnement.
On peut retrouver la liste de champs suivante. Seuls les champs contenant des données seront retournés pour une aire de stationnement en particulier.
Nom du champ | Type | Description |
---|---|---|
Id | Nombre entier | ID particulier de l’aire de stationnement, aux fins du service Web |
lot_id | Nombre entier | ID de l’aire de stationnement attribué par les Services du stationnement |
address | Chaîne | Adresse de l’aire de stationnement |
address | Chaîne | Adresse de l’aire de stationnement en français |
name_french | Chaîne | Nom français de la caméra, habituellement une intersection ou un autre emplacement |
longitude | Flottant | Longitude de l’aire de stationnement figurant sur la carte |
latitude | Flottant | Latitude de l’aire de stationnement figurant sur la carte |
capacity | Nombre entier | Capacité totale de l’aire de stationnement. |
freeSpaces | Nombre entier | Nombre de places de stationnement disponibles selon les systèmes de guidage, SANS GARANTIE DE PRÉCISION. |
freeAccessibleSpaces | Nombre entier | Nombre de places de stationnement accessibles disponibles selon les systèmes de guidage, SANS GARANTIE DE PRÉCISION. |
permit_info | Chaîne | Information sur les permis de stationnement associés à l’aire de stationnement. |
permit_info_fr | Chaîne | Information sur les permis de stationnement associés à l’aire de stationnement. |
type | Chaîne | Information sur le type d’aire de stationnement (garage, parc de surface, etc.) |
type_fr | Chaîne | Information sur le type d’aire de stationnement (garage, parc de surface, etc.) |
externalLink | Chaîne | Lien vers de l’information supplémentaire sur l’aire de stationnement |
externalLink_fr | Chaîne | Lien vers de l’information supplémentaire sur l’aire de stationnement |
Parcs-o-bus
On peut obtenir de l’information sur les parcs-o-bus à l’adresse https://www.octranspo.com/en/our-services/park-ride/(lien externe)
Pour connaître la source autorisée des données sur le stationnement, reportez-vous à la page du site Web d’OC Transpo consacrée aux parcs-o-bus(lien externe)
On peut retrouver la liste de champs suivante. Seuls les champs contenant des données seront retournés pour une aire de stationnement en particulier.
Nom du champ | Type | Description |
---|---|---|
Id | Nombre entier | ID particulier de l’aire de stationnement, aux fins du service Web. |
name | Chaîne | Nom du parc-o-bus donné par OC Transpo |
location_details | Chaîne | Adresse du parc-o-bus |
location_details_fr | Chaîne | Adresse du parc-o-bus en français |
permits_required | Booléen | Vrai si des permis sont exigés pour toute place du parc-o-bus. Faux dans tous les autres cas. |
permits_available | Booléen | Vrai si certaines places sont disponibles sans permis |
longitude | Flottant | Longitude du parc-o-bus figurant sur la carte |
latitude | Flottant | Latitude du parc-o-bus figurant sur la carte |
capacity | Nombre entier | Nombre total de places |
accessible_capacity | Nombre entier | Nombre total de places accessibles |
permit_info | Chaîne | Information sur les permis de stationnement associés au parc-o-bus |
permit_info_fr | Chaîne | Information sur les permis de stationnement associés au parc-o-bus |
free_parking_available | Booléen | Vrai si certaines places sont disponibles sans permis |
notes | Chaîne | Renseignements complémentaires |
notes_fr | Chaîne | Renseignements complémentaires |
externalLink | Chaîne | Lien vers des renseignements complémentaires sur le parc-o-bus |
externalLink_fr | Chaîne | Lien vers des renseignements complémentaires sur le parc-o-bus |
Données sur les appareils photo reliés aux feux rouges
On peut obtenir les données sur les appareils photo reliés aux feux rouges à l’adresse https://traffic.ottawa.ca/map/service/red_light_camera(lien externe)
Les données sont fournies selon le principe du « meilleur effort possible ».
On peut retrouver la liste de champs suivante. Seuls les champs contenant des données seront retournés pour une aire de stationnement en particulier.
Nom du champ | Type | Description |
---|---|---|
Id | Nombre entier | The unique ID of the red light camera for purposes of the web service. |
location | Chaîne | Adresse de l’appareil photo relié à un feu rouge |
location_fr | Chaîne | Adresse de l’appareil photo relié à un feu rouge |
longitude | Flottant | Longitude de l’appareil photo relié à un feu rouge figurant sur la carte |
latitude | Flottant | Latitude de l’appareil photo relié à un feu rouge Figurant sur la carte |
Contrôle automatisé de la vitesse
On peut obtenir les données sur le contrôle automatisé de la vitesse à l’adresse https://traffic.ottawa.ca/map/service/ase_camera(lien externe)
Les données sont fournies selon le principe du « meilleur effort possible ». On peut obtenir de l’information sur Contrôle automatisé de la vitesse
On peut retrouver la liste de champs suivante. Seuls les champs contenant des données seront retournés pour une aire de stationnement en particulier.
Nom du champ | Type | Description |
---|---|---|
Id | Nombre entier | ID particulier de la caméra de CAV, aux fins de service Web |
name | Chaîne | Description de l’emplacement de la caméra de CAV |
name_french | Chaîne | Description de l’emplacement de la caméra de CAV |
longitude | Flottant | Longitude de la caméra de CAV figurant sur la carte |
latitude | Flottant | Latitude de la caméra de CAV figurant sur la carte |